Код услуги | Наименование медицинской услуги согласно Номенклатуре | Цена |
100.001 | B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 500 |
100.002 | B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 200 |
100.004 | B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 500 |
100.005 | B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2 200 |
100.007 | B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога, первичный | 2 500 |
100.008 | B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога, повторный | 2 200 |
100.010 | B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 500 |
100.011 | B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2 200 |
100.013 | B01.008.003 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2 500 |
100.014 | B01.008.004 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 2 200 |
100.016 | B01.022.001 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 2 500 |
100.017 | B01.022.002 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 2 200 |
100.019 | B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 500 |
100.020 | B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 200 |
100.022 | B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 500 |
100.023 | B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2 200 |
100.025 | B01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 2 500 |
100.026 | B01.041.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 2 200 |
100.028 | B01.043.001 Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2 500 |
100.029 | B01.043.002 Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга повторный | 2 200 |
100.031 | B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 500 |
100.032 | B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2 200 |
100.034 | B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 500 |
100.035 | B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2 200 |
100.037 | B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 500 |
100.038 | B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2 200 |
100.040 | B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 2 500 |
100.042 | B01.069.001 Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 2 500 |
100.043 | B01.069.002 Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный | 2 200 |
100.046 | Прием (осмотр, консультация) главного врача, кандидата медицинских наук первичный. B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный. | 3 200 |
100.047 | Прием (осмотр, консультация) главного врача, кандидата медицинских наук повторный. B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта повторный. | 3 000 |
Капельницы здоровья |
Код услуги | Наименование медицинской услуги согласно Номенклатуре | Цена |
101.001 | КАПЕЛЬНИЦА "IQ АКТИВ "Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: холина альфосцерата полигидрат (в пересчете на безводный холина альфосцерат) 250 мг/1 мл, янтарная кислота 100 г., инозин 20 г., никотинамид 10 г., рибофлавин (в форме рибофлавина фосфата натрия) 2 г. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов NaCl 0,9% 200мл (2 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Церетон 250 мг/мл 4 мл (1 амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Цитофлавин 10мл (1 амп). | 8 000 |
101.002 | КАПЕЛЬНИЦА "ИММУНИТЕТ НОРМАЛ" Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: азоксимера бромид 3 мг, аскорбиновая кислота 50 мг. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов NaCl 0,9% 200мл (1 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Полиоксидоний 6 мг/мл (фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Аскорбиновая кислота 50 мг/мл 2мл (8 амп). | 7 500 |
101.003 | КАПЕЛЬНИЦА "САХАР В НОРМЕ" Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: тиоктовая (α-липоевая) кислота 25 мг., янтарная кислота 100 г., инозин 20 г., никотинамид 10 г., рибофлавин (в форме рибофлавина фосфата натрия) 2 г. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов NaCl 0,9% 200мл (2 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Липотиоксон 25 мг/ мл 12 мл (1 амп.), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Цитофлавин 10мл (1амп). | 8 500 |
101.004 | КАПЕЛЬНИЦА "СЛИМ" Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: тиоктовая кислота 30 мг., сухой депротеинизированный гемодериват 40 мг. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов NaCl 0,9% 200мл (1 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Тиоктовая кислота 30 мг/мл 10мл (2 амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Актовегин 40мг/мл 5 мл (1 амп). | 5 000 |
101.005 | КАПЕЛЬНИЦА "ЭНЕРДЖИ" Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: инозин 20 г, никотинамид 10 г, рибофлавин (в форме рибофлавина фосфата натрия) 2 г., янтарная кислота 100 г., левокарнитин 100 мг. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов NaCl 0,9% 200 мл (2 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Цитофлавин 10 мл (1амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Элькар 100 мг/1 мл 5мл (1амп). | 7 500 |
101.006 | КАПЕЛЬНИЦА "ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ" Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: сулодексид 600 ЛЕ, лорноксикам 8 мг.A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов NaCl 0,9% 200мл (2 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Лорноксикам 8 мг (1 фл.), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Вессел Дуэ Ф 600 ЛЕ/2 мл (1 амп.). | 9 000 |
101.007 | КАПЕЛЬНИЦА "АНТИСТРЕСС" Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: натрия аскорбат 113 мг, тиамина мононитрат 3.1 мг, рибофлавина фосфата натрия дигидрат 4.9 мг, натрия пантотенат 16.5 мг, пиридоксина гидрохлорид 4.9 мг, фолиевая кислота (вит. ВС) 400 мкг, цианокобаламин (вит. B12) 5 мкг., никотинамид (вит. PP) 40 мг., биотин (вит. Н) 60 мкг., тиамина мононитрат 3.1 мг., рибофлавина фосфата натрия дигидрат 4.9 мг., натрия пантотенат 16.5 мг., пиридоксина гидрохлорид 4.9 мг., фолиевая кислота (вит. BС) 400 мкг., цианокобаламин (вит. B12) 5 мкг., никотинамид (вит. PP) 40 мг., биотин (вит. Н) 60 мкг. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Глюкоза 5% 250мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Солувит Н ( 1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Вода для инъекций 2мл (5мл). | 8 000 |
101.008 | КАПЕЛЬНИЦА "АНТИЭЙДЖ" Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: янтарная кислота 100 г, инозин 20 г. никотинамид 10 г., рибофлавин (в форме рибофлавина фосфата натрия) 2 г., тиамина гидрохлорид 50 мг., пиридоксина гидрохлорид 50 мг. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов NaCl 0,9% 200мл (2 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Цитофлавин 10 мл (1 амп.), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Тиамина Хлорид 50мг/мл 1 мл (2 амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Пиридоксин 50мг/мл 1 мл (2 амп). | 7 500 |
101.009 | КАПЕЛЬНИЦА "ГЕПАТОПРО" Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат 25 мг., фосфатидилхолин из соевых бобов высушенной субстанции, содержащей 93% (3-sn- фосфатидил )холина (синонимы - эссенциальные фосфолипиды, EPL®) 250 мг. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов NaCl 0,9% 200мл (1 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Эссенциале Н 250 мг/5 мл (1 амп.), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Глюкоза 5% 250мл (1 фл.), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Тиотриазолин 25 мг/ мл 4 мл (1 амп.). | 8 000 |
101.010 | КАПЕЛЬНИЦА "ДЕТОКС СТАНДАРТ" Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: глутатион - 0,6 г, пиридоксина гидрохлорид 50 мг., тиамина гидрохлорид 50 мг. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов NaCl 0,9% 200мл (2 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Тиамина Хлорид 50мг/мл 1 мл (1 амп.), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Пиридоксин 50мг/мл 1 мл. (1 амп.), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Глатион (Глутатион) 0,6 г. (1 фл.). | 7 500 |
101.011 | КАПЕЛЬНИЦА" ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ" Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: сухой депротеинизированный гемодериват крови телят 40 мг.. комплекс пептидов, полученных из головного мозга свиньи 215.2 мг, тиоктовая кислота 30 мг. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов NaCl 0,9% 200мл (1 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Актовегин 40мг/мл 5 мл. (1 амп.), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Церебролизин 215.2 мг/1 мл 5 мл. (1 амп.), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Тиоктовая кислота 30 мг/мл 10 мл (2 амп.). | 8 000 |
101.012 | КАПЕЛЬНИЦА "СТОП COVID-19" Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: гидролизат плаценты человека 112 мг,пиридоксина гидрохлорид 50 мг, тиамина гидрохлорид 50 мг. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов NaCl 0,9% 200мл (2 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Лаеннек 112 мг/2 мл (1амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Тиамина Хлорид 50мг/мл 1 мл. (1 амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Пиридоксин 50 мг/мл 1 мл. (1 амп). | 9 000 |
101.013 | КАПЕЛЬНИЦА"МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ" Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: гидролизат плаценты человека 112 мг, пиридоксина гидрохлорид 50 мг, тиамина гидрохлорид 50 мг.: A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов NaCl 0,9% 200мл (2 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Лаеннек 112 мг/2 мл (1амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Тиамина Хлорид 50мг/мл 1 мл. (1 амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Пиридоксин 50 мг/мл 1 мл (1 амп) | 9 000 |
101.014 | КАПЕЛЬНИЦА "ВИТАМИННАЯ" Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: янтарная кислота 100 г, инозин 20 г. никотинамид 10 г, рибофлавин (в форме рибофлавина фосфата натрия) 2 г, пиридоксина гидрохлорид 50 мг, кокарбоксилазы гидрохлорид 50 мг, цианокобаламин 0.5 мгA11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов NaCl 0,9% 200мл (2 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Цитофлавин 10 мл (1 амп.), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Пиридоксин 50 мг/мл 1 мл (1 амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Цианокобаламин 0,5мг/мл 1 мл (2 амп.), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Кокарбоксилаза 50 мг. (2 амп.). | 7 000 |
101.015 | КАПЕЛЬНИЦА "ГОРМОНЫ В НОРМЕ" Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: пиридоксина гидрохлорид 50 мг, кокарбоксилазы гидрохлорид 50 мг, аскорбиновая кислота 50 мг, инозин 20 мгA11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов NaCl 0,9% 200мл (1 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Пиридоксин 50 мг/мл 1 мл (1 амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Кокарбоксилаза 50 мг (2 амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Аскорбиновая кислота 50 мг/мл 2 мл (8 амп.), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Рибоксин 20мг/мл 5мл (1 амп). | 5 000 |
101.016 | КАПЕЛЬНИЦА "ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ" Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: гидролизат плаценты человека 112 мг, пиридоксина гидрохлорид 50 мг, кокарбоксилазы гидрохлорид 50 мг.,цианокобаламин 0.5 мгA11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов NaCl 0,9% 200мл (2 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Лаеннек 112 мг/2 мл (1 амп.), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Тиамина Хлорид 50мг/мл 1 мл. (1 амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Пиридоксин 50 мг/мл 1 мл (1 амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Кокарбоксилаза 50 мг (2 амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Цианокобаламин 0,5 мг/мл. 1 мл. (2 амп.). | 9 000 |
101.017 | КАПЕЛЬНИЦА " ИММУНИТЕТ МАКСИ" Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: азоксимера бромид 3 мг, аскорбиновая кислота 50 мг, пиридоксина гидрохлорид 50 мг, кокарбоксилазы гидрохлорид 50 мгA11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов NaCl 0,9% 200мл (2 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Полиоксидоний 6 мг/мл. (1 фл).A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Аскорбиновая кислота 50 мг/мл 2мл (8 амп.),A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Пиридоксин 50 мг/мл 1 мл (1 амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Кокарбоксилаза 50 мг. (2 амп.). | 8 500 |
101.018 | КАПЕЛЬНИЦА "ДЕТОКС ЛЮКС" (до 06.04.2023 "ПОСЛЕ ВЕЧЕРИНКИ") Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: меглюмина натрия сукцинат 15 г, аскорбиновая кислота 50 мг, тиоктовая кислота 30 мг, A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов NaCl 0,9% 200мл (1 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Аскорбиновая кислота 50 мг/мл. 2 мл (8 амп),A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Тиоктовая кислота 30 мг/мл 10 мл (2 амп.), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Реамберин 1.5% 400 мл. (1 фл) | 7 000 |
101.020 | КАПЕЛЬНИЦА "ЗОЛУШКА" Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: холина альфосцерат 250 мг, тиоктовая кислота 25 мг,аскорбиновая кислота 50 мг. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов NaCl 0,9% 200 мл (2 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Глиатилин 1000мг/4мл (1 амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Тиоктовая кислота 30мг/мл 10 мл (2 амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Аскорбиновая кислота 50мг/мл 2 мл (8 амп). | 13 248 |
101.021 | КАПЕЛЬНИЦА "МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ" Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: янтарная кислота 100 г, инозин 20 г, никотинамид 10 г, рибофлавин (в форме рибофлавина фосфата натрия) 2 г, тиоктовая кислота 30 мг, аскорбиновая кислота 50 мг. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов NaCl 0,9% 200 мл (3 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Цитофлавин 10 мл (1 амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Тиоктовая кислота 30мг/мл 10 мл (2 амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Аскорбиновая кислота 50мг/мл 2 мл (8 амп). | 8 400 |
101.022 | КАПЕЛЬНИЦА "ЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ "Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: холина альфосцерат 250 мг, тиоктовая кислота 25 мг, адеметионина 1,4-бутандисульфонат 760 мг. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов NaCl 0,9% 200 мл (4 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Гептрал 400 мг (1 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Берлитион 600 25 мг/1 мл: амп. 24 мл (1 амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Глиатилин 1000 мг/4 мл (1 амп). | 8 400 |
101.023 | КАПЕЛЬНИЦА "БОЙКО" Внутривенное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: метамизол натрия 500 мг, дексаметазона фосфат 4 мг, цианокобаламин 0.5 мг, дифенгидрамин 10 мг, прокаин 5 мг. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл); A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Анальгин 500 мг/мл 2 мл (2амп); A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Дексаметазон 4 мг/мл 1 мл (1 амп); A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Цианокобаламин 0,5мг/мл 1 мл (2 амп); A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Димедрол 10 мг/мл (1 амп); A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Новокаин 5 мг/мл (1 амп). | 5 000 |
101.024 | КАПЕЛЬНИЦА "НейроПРОТЕКЦИЯ" Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: цитиколин натрия 104.5 мг, пирацетам 200 мг, холина альфосцерат 1 г. Внутримышечное введение лекарственного препарата с действующим веществом: цианокобаламин 200 мкг. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов NaCl 0,9% 100мл (2 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Цераксон 500 мг/4 мл (1 амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Пирацетам1 г/5 мл (1 амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Глиатилин 1 г/4 мл (1 амп) A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов Цианокобаламин 200 мкг/1 мл (1амп). | 9 000 |
101.025 | КАПЕЛЬНИЦА "АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА" Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующими веществами: мельдония дигидрат 100 мг, этилметилгидроксипиридина сукцинат 50 мг, пирацетам 200 мг, пиридоксина гидрохлорид 10 мг, тиамина гидрохлорид 50 мг A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов NaCl 0,9% 100мл (2 фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Милдронат 500 мг/5 мл(1 амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Проинин 50 мг/мл(1 амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Пирацетам 1 г/5 мл (1 амп), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Пиридоксин 10 мг/1 мл (2 амп) A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Тиамин 50 мг/1 мл (2 амп). | 6 000 |
101.026 | Комплексная антипаразитарная программа (31 день). A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов КАПЕЛЬНИЦА "ГЕПАТОПРО" (101.009) №6; КАПЕЛЬНИЦА "ВИТАМИННАЯ" (101.014) №4; КАПЕЛЬНИЦА "ДЕТОКС СТАНДАРТ" (101.010) №6, Лабораторная диагностика "Гельмо-скрин". | 180 000 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов
Код услуги | Наименование медицинской услуги согласно Номенклатуре | Цена |
102.001 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: Холина альфосцерат 1000 мг. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Глиатилин 1000мг/4мл (1амп). | 6 000 |
102.002 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: Холина альфосцерат 1000 мг. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Церетон 250мг/мл 4мл (1 амп). | 7 500 |
102.003 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: Калия аспарагинат и магния аспарагинат 45.2 мг+40 мг/1 мл. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Панангин 45.2 мг+40 мг/1 мл (1амп). | 8 750 |
102.004 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: Инозин 100 мг/5 мл. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Рибоксин 100 мг/5 мл (1амп). | 5 000 |
102.005 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: Фосфолипиды, натрия глицирризинат 2,5 г. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Фосфоглив 2.5 г (1фл). | 7 000 |
102.006 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: Янтарная кислота, инозин, никотинамид, рибофлавин (в форме рибофлавина фосфата натрия) 10мл. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Цитофлавин 10мл (1амп). | 6 000 |
102.007 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: Мельдония дигидрат, 500 мг/5 мл. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Милдронат 500 мг/5 мл (1амп). | 4 000 |
102.008 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: Мельдония дигидрат, 500 мг/5 мл. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Кардионат 500 мг/5 мл (1амп). | 4 500 |
102.009 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: Концентрат церебролизина (комплекс пептидов*, полученных из головного мозга свиньи) 215.2 мг/1 мл. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Церебролизин 215.2 мг/1 мл 5мл (1амп). | 6 000 |
102.010 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: Цефтриаксон (в форме натриевой соли) 1 г. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Цефтриаксон 1 г (1фл). | 5 000 |
102.011 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: Адеметионина 1,4-бутандисульфонат 400 мг. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Гептрал 400 мг+5мл растворителя (1фл). | 7 000 |
102.012 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: Тиоктовая кислота 25 мг/1 мл. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Тиоктовая кислота 30 мг/мл 10мл (1 амп). | 7 000 |
102.013 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: Тиоктовая (α-липоевая) кислота 25 мг/мл. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Липотиоксон 25 мг/мл 12 мл( 1 амп). | 6 000 |
102.014 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: Актовегин концентрат (в пересчете на сухой депротеинизированный гемодериват крови телят) 40 мг/1 мл. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Актовегин 40 мг/1 мл 5мл (1 амп). | 5 500 |
102.015 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: Пентоксифиллин 100 мг/5 мл. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Пентоксифиллин 100 мг/5 мл (1амп). | 6 000 |
102.016 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: Магния сульфата гептагидрат 250 мг/1 мл. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Магния сульфат 250 мг/1 мл 5мл (1 амп). | 3 500 |
102.017 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: Апротинин 100 000 КИЕ/10 мл. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Гордокс 100 000 КИЕ/10 мл (1амп). | 5 500 |
102.018 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: Гидролизат плаценты человека 112 мг/2 мл. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Лаеннек 112 мг/2 мл (1амп). | 15 000 |
102.019 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: азоксимера бромид 6 мг. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Полиоксидоний 6мг (1фл). | 7 000 |
102.020 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: Цитиколин натрия, эквивалентно цитиколину 1000 мг. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Цераксон 1000 мг/4 мл (1амп). | 7 000 |
102.021 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: винпоцетин 5 мг/1 мл. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Кавинтон 5 мг/1 мл 5 мл (1амп). | 5 000 |
102.022 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: левокарнитин 100 мг/1 мл. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Элькар 100 мг/1 мл 5 мл (1амп). | 5 000 |
102.023 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с действующим веществом: лорноксикам 8 мг. A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: раствор NaCl 0,9% 200 мл (1фл), A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов: Ксефокам 8 мг (2фл). | 6 000 |
